 |
Familie-relatiesDe piramide links toont schematisch welke familie-relaties er kunnen bestaan. Reken vanuit de IK-positie om te ontdekken hoe de verschillende relaties genoemd worden. |
| | |
| 01 | zoon / dochter |
| 02 | kleinzoon / kleindochter |
| 03 | achterkleinzoon / achterkleindochter |
| | |
| 10 | vader / moeder |
| 11 | broer / zuster |
| 12 | oomzegger / tantezegger |
| 13 | oud-oomzegger / oud-tantezegger |
| | |
| 20 | grootvader / grootmoeder |
| 21 | oom / tante |
| 22 | neef / nicht |
| 23 | achter-oomzegger / achter-tantezegger |
| | |
| 30 | overgrootvader / overgrootmoeder |
| 31 | oudoom / oudtante |
| 32 | achter-oom / achter-tante |
| 33 | achter-neef / achter-nicht |
| | |
| 40 | bet
overgrootouder |
| 41 | oud-oudoom / oud-oud-tante |
| 42 | achter-oudoom / achter-oudtante |
| 43 | achter-achter-oom / achter-achter-tante |